17 entries · showing 1–17p.1/1
| # | Date | Description | Counterparty | Magnitude | Status | |
|---|
| #111 | 2026-08-03 | BASERBJUDANDE | Handelsbanken | 25.00 SEK | posted | |
| #375 | 2026-07-22 | Liquidacion Del Contrato 0016740 300 | Santander | 0.60 EUR | posted | |
| #366 | 2026-07-02 | Traspaso: Enviado Por Banco Santander | Santander | 200.00 EUR | posted | |
| #69 | 2026-07-01 | BASERBJUDANDE | Handelsbanken | 25.00 SEK | posted | |
| #92 | 2026-06-01 | BASERBJUDANDE | Handelsbanken | 25.00 SEK | posted | |
| #1244 | 2026-05-27 | CAJEROS SANCHINARRO MADRID | Santander | 5.25 EUR | posted | |
| #1214 | 2026-05-26 | ATM FEE | Santander | 12.58 EUR | posted | |
| #357 | 2026-05-18 | Traspaso: Enviado Por Banco Santander | Santander | 200.00 EUR | posted | |
| #59 | 2026-05-04 | BASERBJUDANDE | Handelsbanken | 25.00 SEK | posted | |
| #1202 | 2026-04-28 | CAJEROS MONTEPRINCIPE MADRID | Santander | 1.00 EUR | posted | |
| #1150 | 2026-04-24 | CAJEROS MONTEPRINCIPE MADRID | Santander | 2.70 EUR | posted | |
| #1126 | 2026-04-10 | CAJEROS MONTEPRINCIPE MADRID | Santander | 3.30 EUR | posted | |
| #1125 | 2026-04-09 | CAJEROS NUEVO NORTE MADRID | Santander | 4.20 EUR | posted | |
| #1124 | 2026-04-08 | CAJEROS MONTEPRINCIPE MADRID | Santander | 1.45 EUR | posted | |
| #58 | 2026-04-01 | BASERBJUDANDE | Handelsbanken | 25.00 SEK | posted | |
| #1005 | 2026-03-23 | CAJEROS SANCHINARRO MADRID | Santander | 8.80 EUR | posted | |
| #328 | 2026-02-02 | Traspaso: Sent By Banco Santander | Santander | 100.00 EUR | posted | |
17 entries · showing 1–17p.1/1