36 entries · showing 1–36p.1/1
| # | Date | Description | Counterparty | Magnitude | Status | |
|---|
| #1433 | 2026-08-01 | Neon | Neon | 6.37 USD | posted | |
| #1404 | 2026-08-01 | Google | Google | 81.00 EUR | posted | |
| #1401 | 2026-07-28 | Vercel | Vercel | 20.00 USD | posted | |
| #1395 | 2026-07-01 | Google | Google | 81.00 EUR | posted | |
| #1249 | 2026-07-01 | GOOGLE*WORKSPACE EULAT CC GOOGLE.COM | Google | 48.60 EUR | posted | |
| #1248 | 2026-07-01 | GOOGLE *WORKSPACE HULT | Google | 49.45 EUR | posted | |
| #26 | 2026-06-23 | Gandi.net | Gandi.net | 31.98 EUR | posted | |
| #1299 | 2026-06-01 | GOOGLE *WORKSPACE HULT | Google | 49.16 EUR | posted | |
| #1297 | 2026-06-01 | GOOGLE WORKSPACE_EULAT Dublin | Google | 48.60 EUR | posted | |
| #33 | 2026-06-01 | Google | Google | 81.00 EUR | posted | |
| #1216 | 2026-05-15 | IBERIA INFLIGHT SALES Harmondsworth | Iberia | 13.49 EUR | posted | |
| #86 | 2026-05-13 | Elgiganten Vae | Elgiganten | 3,359.00 SEK | posted | |
| #1215 | 2026-05-11 | IBERIA INFLIGHT SALES Harmondsworth | Iberia | 13.49 EUR | posted | |
| #81 | 2026-05-11 | Iberia Infligh | Iberia | 149.32 SEK | posted | |
| #1180 | 2026-05-04 | IBERIA INFLIGHT SALES Harmondsworth | Iberia | 13.49 EUR | posted | |
| #1482 | 2026-05-01 | Google | Google | 81.00 EUR | posted | |
| #1168 | 2026-05-01 | GOOGLE*WORKSPACE HULTN | Google | 49.31 EUR | posted | |
| #1167 | 2026-05-01 | GOOGLE*WORKSPACE EULAT CC GOOGLE.COM | Google | 48.60 EUR | posted | |
| #1166 | 2026-05-01 | GOOGLE*CLOUD VVDD7D CC GOOGLE.COM | Google | 18.50 EUR | posted | |
| #1474 | 2026-04-01 | Google | Google | 81.00 EUR | posted | |
| #1067 | 2026-04-01 | GOOGLE WORKSPACE_EULAT Dublin | Google | 48.60 EUR | posted | |
| #1065 | 2026-04-01 | GOOGLE WORKSPACE_HULTN | Google | 49.04 EUR | posted | |
| #1465 | 2026-03-09 | Gandi.net | Gandi.net | 31.98 EUR | posted | |
| #1463 | 2026-03-01 | Google | Google | 81.00 EUR | posted | |
| #985 | 2026-03-01 | GOOGLE WORKSPACE_EULAT Dublin | Google | 48.60 EUR | posted | |
| #983 | 2026-03-01 | GOOGLE WORKSPACE_HULTN | Google | 48.73 EUR | posted | |
| #946 | 2026-02-16 | IBERIA INFLIGHT SALES Harmondsworth | Iberia | 4.50 EUR | posted | |
| #959 | 2026-02-04 | QATARAIRWAYSINFLIGHT | Qatar Airways | 8.74 EUR | posted | |
| #958 | 2026-02-04 | QATARAIRWAYSINFLIGHT | Qatar Airways | 8.74 EUR | posted | |
| #927 | 2026-02-01 | GOOGLE WORKSPACE_HULTN | Google | 49.16 EUR | posted | |
| #926 | 2026-02-01 | GOOGLE*WORKSPACE EULAT CC GOOGLE.COM | Google | 48.60 EUR | posted | |
| #20 | 2026-02-01 | Google | Google | 81.00 EUR | posted | |
| #439 | 2026-01-19 | IBERIA INFLIGHT SALES Harmondsworth | Iberia | 5.99 EUR | posted | |
| #448 | 2026-01-15 | IBERIA INFLIGHT SALES Harmondsworth | Iberia | 3.49 EUR | posted | |
| #456 | 2026-01-01 | GOOGLE*WORKSPACE HULTN | Google | 48.82 EUR | posted | |
| #455 | 2026-01-01 | GOOGLE*WORKSPACE EULAT CC GOOGLE.COM | Google | 48.60 EUR | posted | |
36 entries · showing 1–36p.1/1