133 entries · showing 1–100p.1/2
| # | Date | Description | Counterparty | Magnitude | Status | |
|---|
| #1422 | 2026-08-15 | X | X | 24.96 EUR | posted | |
| #1421 | 2026-08-15 | X | X | 125.04 EUR | posted | |
| #1290 | 2026-07-26 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.37 EUR | posted | |
| #1289 | 2026-07-26 | MOONSHOT AI PTE. LTD. SINGAPORE | Moonshot | 18.29 EUR | posted | |
| #1288 | 2026-07-25 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.52 EUR | posted | |
| #1287 | 2026-07-25 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.37 EUR | posted | |
| #1279 | 2026-07-24 | ANTHROPIC* CLAUDE SUB SAN FRANCISCO | Anthropic | 94.61 EUR | posted | |
| #1278 | 2026-07-24 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.41 EUR | posted | |
| #1277 | 2026-07-23 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.75 EUR | posted | |
| #1276 | 2026-07-22 | ANTHROPIC* CLAUDE SUB SAN FRANCISCO | Anthropic | 90.00 EUR | posted | |
| #1275 | 2026-07-21 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.06 EUR | posted | |
| #1273 | 2026-07-21 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.44 EUR | posted | |
| #1272 | 2026-07-21 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 16.22 EUR | posted | |
| #1268 | 2026-07-17 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.71 EUR | posted | |
| #1266 | 2026-07-16 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 13.08 EUR | posted | |
| #1265 | 2026-07-16 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.09 EUR | posted | |
| #1262 | 2026-07-15 | AUTOS LUXURY ESTEPONA | X | 145.00 EUR | posted | |
| #1257 | 2026-07-09 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR DUBLIN | OpenAI | 23.00 EUR | posted | |
| #1256 | 2026-07-08 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 38.25 EUR | posted | |
| #1251 | 2026-07-03 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.04 EUR | posted | |
| #1250 | 2026-07-03 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.04 EUR | posted | |
| #1246 | 2026-06-26 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.03 EUR | posted | |
| #1313 | 2026-06-23 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.18 EUR | posted | |
| #1312 | 2026-06-22 | ANTHROPIC* CLAUDE SUB SAN FRANCISCO | Anthropic | 90.00 EUR | posted | |
| #1307 | 2026-06-15 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.17 EUR | posted | |
| #1315 | 2026-06-09 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR DUBLIN | OpenAI | 23.00 EUR | posted | |
| #1300 | 2026-06-01 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.05 EUR | posted | |
| #1298 | 2026-06-01 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.01 EUR | posted | |
| #1484 | 2026-05-31 | Moonshot | Moonshot | 20.00 USD | posted | |
| #1296 | 2026-05-31 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.15 EUR | posted | |
| #1200 | 2026-05-28 | MOONSHOT AI PTE. LTD. | Moonshot | 92.38 EUR | posted | |
| #1493 | 2026-05-24 | Moonshot | Moonshot | 89.41 EUR | posted | |
| #1199 | 2026-05-24 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.61 EUR | posted | |
| #1492 | 2026-05-23 | Moonshot | Moonshot | 20.00 USD | posted | |
| #1491 | 2026-05-23 | Moonshot | Moonshot | 17.93 EUR | posted | |
| #1237 | 2026-05-22 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION SAN FRANCISCO | Anthropic | 82.04 EUR | posted | |
| #1198 | 2026-05-22 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.55 EUR | posted | |
| #1197 | 2026-05-22 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 11.38 EUR | posted | |
| #1487 | 2026-05-19 | Moonshot | Moonshot | 100.00 USD | posted | |
| #1196 | 2026-05-19 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.32 EUR | posted | |
| #1195 | 2026-05-19 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.16 EUR | posted | |
| #1194 | 2026-05-19 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.79 EUR | posted | |
| #1193 | 2026-05-19 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.29 EUR | posted | |
| #1192 | 2026-05-19 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 11.11 EUR | posted | |
| #1191 | 2026-05-17 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.64 EUR | posted | |
| #1190 | 2026-05-17 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 10.05 EUR | posted | |
| #1189 | 2026-05-17 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.76 EUR | posted | |
| #1488 | 2026-05-16 | Moonshot | Moonshot | 100.00 USD | posted | |
| #1188 | 2026-05-16 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.41 EUR | posted | |
| #1187 | 2026-05-16 | ANTHROPIC SAN FRANCISCO | Anthropic | 11.81 EUR | posted | |
| #1486 | 2026-05-13 | Moonshot | Moonshot | 100.00 USD | posted | |
| #1219 | 2026-05-10 | MOONSHOT AI PTE. LTD. SINGAPORE | Moonshot | 88.02 EUR | posted | |
| #1218 | 2026-05-10 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.05 EUR | posted | |
| #1217 | 2026-05-10 | ANTHROPIC | Anthropic | 47.91 EUR | posted | |
| #1221 | 2026-05-09 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.00 EUR | posted | |
| #1220 | 2026-05-09 | OPENAI *CHATGPT SUBSCR DUBLIN | OpenAI | 23.00 EUR | posted | |
| #1212 | 2026-05-07 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.03 EUR | posted | |
| #1211 | 2026-05-07 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.37 EUR | posted | |
| #1210 | 2026-05-05 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION SAN FRANCISCO | Anthropic | 18.00 EUR | posted | |
| #1209 | 2026-05-05 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.31 EUR | posted | |
| #1185 | 2026-05-04 | ANTHROPIC | Anthropic | 50.03 EUR | posted | |
| #1184 | 2026-05-04 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.95 EUR | posted | |
| #1178 | 2026-05-04 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.98 EUR | posted | |
| #1177 | 2026-05-03 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.19 EUR | posted | |
| #1176 | 2026-05-03 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.67 EUR | posted | |
| #1175 | 2026-05-03 | MOONSHOT AI PTE. LTD. SINGAPORE | Moonshot | 88.53 EUR | posted | |
| #1174 | 2026-05-02 | ANTHROPIC | Anthropic | 51.86 EUR | posted | |
| #1173 | 2026-05-02 | ANTHROPIC | Anthropic | 47.87 EUR | posted | |
| #1172 | 2026-05-02 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.22 EUR | posted | |
| #1171 | 2026-05-02 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.26 EUR | posted | |
| #1170 | 2026-05-02 | MOONSHOT AI PTE. LTD. SINGAPORE | Moonshot | 44.37 EUR | posted | |
| #1169 | 2026-05-01 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.53 EUR | posted | |
| #1164 | 2026-04-30 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.07 EUR | posted | |
| #1163 | 2026-04-30 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.22 EUR | posted | |
| #1162 | 2026-04-30 | MOONSHOT AI PTE. LTD. SINGAPORE | Moonshot | 44.60 EUR | posted | |
| #1161 | 2026-04-29 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.37 EUR | posted | |
| #1160 | 2026-04-28 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.06 EUR | posted | |
| #1146 | 2026-04-25 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.26 EUR | posted | |
| #1147 | 2026-04-24 | ANTHROPIC | Anthropic | 50.09 EUR | posted | |
| #1145 | 2026-04-22 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.12 EUR | posted | |
| #1144 | 2026-04-22 | ANTHROPIC | Anthropic | 51.12 EUR | posted | |
| #1143 | 2026-04-22 | ANTHROPIC | Anthropic | 47.91 EUR | posted | |
| #1142 | 2026-04-22 | ULTRA 1 FOURQUEUX | X | 86.40 EUR | posted | |
| #1141 | 2026-04-22 | MOONSHOT AI PTE. LTD. SINGAPORE | Moonshot | 17.70 EUR | posted | |
| #1104 | 2026-04-21 | ANTHROPIC | Anthropic | 47.93 EUR | posted | |
| #1103 | 2026-04-21 | ANTHROPIC | Anthropic | 51.53 EUR | posted | |
| #1102 | 2026-04-21 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.11 EUR | posted | |
| #1139 | 2026-04-20 | PAYPAL *SHENDUQRWEA 4029357733 | Deepseek | 46.95 EUR | posted | |
| #1101 | 2026-04-20 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.38 EUR | posted | |
| #1100 | 2026-04-20 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.90 EUR | posted | |
| #1098 | 2026-04-20 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.87 EUR | posted | |
| #1097 | 2026-04-19 | ANTHROPIC | Anthropic | 49.02 EUR | posted | |
| #1096 | 2026-04-19 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.86 EUR | posted | |
| #1093 | 2026-04-17 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.06 EUR | posted | |
| #1092 | 2026-04-17 | ANTHROPIC | Anthropic | 47.91 EUR | posted | |
| #1090 | 2026-04-16 | ANTHROPIC | Anthropic | 48.25 EUR | posted | |
| #1089 | 2026-04-16 | ANTHROPIC | Anthropic | 10.86 EUR | posted | |
| #1088 | 2026-04-16 | ANTHROPIC | Anthropic | 11.10 EUR | posted | |
| #1087 | 2026-04-13 | OPENAI | OpenAI | 48.52 EUR | posted | |
| #1086 | 2026-04-12 | OPENAI | OpenAI | 15.10 EUR | posted | |
133 entries · showing 1–100p.1/2