Journal Entries
+ New Entry · Accounts56 entries · showing 1–56p.1/1
| # | Date | Description | Counterparty | Magnitude | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1444 | 2026-08-11 | Estación Servicio | 165.34 EUR | posted | ||
| #1408 | 2026-08-09 | Repsol | 117.59 EUR | posted | ||
| #1448 | 2026-08-06 | Estación Servicio | 92.24 EUR | posted | ||
| #1437 | 2026-08-02 | Estación Servicio | 116.01 EUR | posted | ||
| #1436 | 2026-08-02 | Estación Servicio | 93.52 EUR | posted | ||
| #1435 | 2026-08-01 | Estación Servicio | 76.26 EUR | posted | ||
| #1430 | 2026-07-29 | Estación Servicio | 197.28 EUR | posted | ||
| #1425 | 2026-07-28 | Estación Servicio | 65.11 EUR | posted | ||
| #1400 | 2026-07-27 | Estación Servicio | 24.05 EUR | posted | ||
| #1377 | 2026-07-22 | Estación Servicio | 36.62 EUR | posted | ||
| #1385 | 2026-07-16 | Estación Servicio | 139.31 EUR | posted | ||
| #1386 | 2026-07-15 | Estación Servicio | 39.54 EUR | posted | ||
| #1373 | 2026-07-14 | Estación Servicio | 145.00 EUR | posted | ||
| #1369 | 2026-07-11 | Estación Servicio | 132.49 EUR | posted | ||
| #1361 | 2026-07-05 | Estación Servicio | 111.58 EUR | posted | ||
| #1355 | 2026-07-04 | Estación Servicio | 81.69 EUR | posted | ||
| #1359 | 2026-07-02 | Estación Servicio | 55.00 EUR | posted | ||
| #1292 | 2026-06-27 | Estación Servicio | 79.43 EUR | posted | ||
| #1346 | 2026-06-21 | Estación Servicio | 161.56 EUR | posted | ||
| #122 | 2026-06-15 | Ingo Djurhamn | 499.33 SEK | posted | ||
| #1334 | 2026-06-14 | Estación Servicio | 63.50 EUR | posted | ||
| #1325 | 2026-06-03 | Estación Servicio | 134.54 EUR | posted | ||
| #1316 | 2026-05-28 | Estación Servicio | 115.49 EUR | posted | ||
| #1240 | 2026-05-24 | Estación Servicio | 75.68 EUR | posted | ||
| #1231 | 2026-05-10 | Estación Servicio | 87.14 EUR | posted | ||
| #1204 | 2026-05-03 | Estación Servicio | 175.97 EUR | posted | ||
| #1201 | 2026-04-30 | Estación Servicio | 35.72 EUR | posted | ||
| #1158 | 2026-04-27 | Estación Servicio | 155.00 EUR | posted | ||
| #1154 | 2026-04-25 | Estación Servicio | 187.64 EUR | posted | ||
| #1152 | 2026-04-25 | Estación Servicio | 96.49 EUR | posted | ||
| #1149 | 2026-04-23 | Estación Servicio | 110.00 EUR | posted | ||
| #1130 | 2026-04-11 | Estación Servicio | 65.88 EUR | posted | ||
| #1122 | 2026-04-06 | Estación Servicio | 98.95 EUR | posted | ||
| #1120 | 2026-04-04 | Estación Servicio | 112.07 EUR | posted | ||
| #1112 | 2026-04-02 | Estación Servicio | 94.78 EUR | posted | ||
| #1109 | 2026-04-02 | Estación Servicio | 93.28 EUR | posted | ||
| #1107 | 2026-04-01 | Estación Servicio | 188.19 EUR | posted | ||
| #1060 | 2026-03-27 | Estación Servicio | 105.23 EUR | posted | ||
| #998 | 2026-03-23 | Estación Servicio | 74.19 EUR | posted | ||
| #1018 | 2026-03-12 | Estación Servicio | 186.93 EUR | posted | ||
| #1022 | 2026-03-11 | Estación Servicio | 59.09 EUR | posted | ||
| #990 | 2026-03-10 | Estación Servicio | 88.92 EUR | posted | ||
| #1035 | 2026-03-06 | Estación Servicio | 108.79 EUR | posted | ||
| #1033 | 2026-03-02 | Estación Servicio | 91.44 EUR | posted | ||
| #1495 | 2026-02-24 | Estación Servicio | 117.60 USD | posted | ||
| #973 | 2026-02-14 | Estación Servicio | 120.45 EUR | posted | ||
| #941 | 2026-02-11 | Estación Servicio | 76.66 EUR | posted | ||
| #488 | 2026-01-24 | Estación Servicio | 56.08 EUR | posted | ||
| #487 | 2026-01-24 | Estación Servicio | 91.96 EUR | posted | ||
| #495 | 2026-01-14 | Estación Servicio | 41.74 EUR | posted | ||
| #482 | 2026-01-10 | Estación Servicio | 135.98 EUR | posted | ||
| #481 | 2026-01-06 | Estación Servicio | 86.08 EUR | posted | ||
| #477 | 2026-01-05 | Estación Servicio | 58.82 EUR | posted | ||
| #475 | 2026-01-02 | Estación Servicio | 108.38 EUR | posted | ||
| #474 | 2026-01-01 | Estación Servicio | 66.64 EUR | posted | ||
| #473 | 2026-01-01 | Estación Servicio | 67.65 EUR | posted |
56 entries · showing 1–56p.1/1