20 entries · showing 1–20p.1/1
| # | Date | Description | Counterparty | Magnitude | Status | |
|---|
| #342 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 673,564.60 EUR | posted | |
| #341 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 685.81 EUR | posted | |
| #317 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 763,914.95 EUR | posted | |
| #147 | 2026-01-01 | Opening balance GBP — 2026-01-01 | | 2,066.68 GBP | posted | |
| #146 | 2026-01-01 | Opening balance GBP — 2026-01-01 | | 880,000.00 GBP | posted | |
| #145 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 1,650,000.00 EUR | posted | |
| #144 | 2026-01-01 | Opening balance SEK — 2026-01-01 | | 4,600,000.00 SEK | posted | |
| #143 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 40,000.00 EUR | posted | |
| #136 | 2026-01-01 | Opening balance SEK — 2026-01-01 | | 2,429,209.79 SEK | posted | |
| #133 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 106,241.18 EUR | posted | |
| #132 | 2026-01-01 | Opening balance GBP — 2026-01-01 | | 65,004.84 GBP | posted | |
| #131 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 85,907.07 EUR | posted | |
| #130 | 2026-01-01 | Opening balance USD — 2026-01-01 | | 855,965.21 USD | posted | |
| #128 | 2026-01-01 | Opening balance SEK — 2026-01-01 | | 40.86 SEK | posted | |
| #127 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 1,011,570.00 EUR | posted | |
| #126 | 2026-01-01 | Opening balance GBP — 2026-01-01 | | 5,960.45 GBP | posted | |
| #46 | 2026-01-01 | Opening balance GBP — 2026-01-01 | | 58,113.54 GBP | posted | |
| #45 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 11,725.00 EUR | posted | |
| #41 | 2026-01-01 | Opening balance EUR — 2026-01-01 | | 7,569.60 EUR | posted | |
| #40 | 2026-01-01 | Opening balance GBP — 2026-01-01 | | 4,355.67 GBP | posted | |
20 entries · showing 1–20p.1/1