Journal Entries
+ New Entry · Accounts52 entries · showing 1–52p.1/1
| # | Date | Description | Counterparty | Magnitude | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #423 | 2025-12-08 | 45,467.47 USD | posted | |||
| #413 | 2025-12-08 | 30,513.23 USD | posted | |||
| #406 | 2025-11-18 | 82,633.95 USD | posted | |||
| #411 | 2025-09-25 | 83,064.03 GBP | posted | |||
| #415 | 2025-07-04 | 78,746.00 EUR | posted | |||
| #409 | 2025-06-25 | 311,199.87 SEK | posted | |||
| #386 | 2025-06-25 | 394,139.70 SEK | posted | |||
| #400 | 2025-06-10 | 25,313.00 USD | posted | |||
| #397 | 2025-06-10 | 28,723.06 USD | posted | |||
| #399 | 2025-06-09 | 27,854.55 USD | posted | |||
| #398 | 2025-06-09 | 26,413.97 USD | posted | |||
| #392 | 2025-06-09 | 26,859.67 USD | posted | |||
| #384 | 2025-06-09 | 51,167.96 USD | posted | |||
| #378 | 2025-06-09 | 88,240.15 USD | posted | |||
| #387 | 2025-06-02 | 33,376.51 USD | posted | |||
| #385 | 2025-06-02 | 401,360.58 SEK | posted | |||
| #427 | 2025-03-19 | 10,193.00 USD | posted | |||
| #383 | 2025-02-27 | 50,646.45 USD | posted | |||
| #394 | 2025-02-26 | 26,832.13 EUR | posted | |||
| #381 | 2025-02-26 | 592,713.90 SEK | posted | |||
| #401 | 2025-02-20 | 101,168.32 USD | posted | |||
| #412 | 2025-02-18 | 31,538.20 USD | posted | |||
| #410 | 2025-02-18 | 25,683.76 USD | posted | |||
| #407 | 2025-02-18 | 36,458.42 USD | posted | |||
| #405 | 2025-02-18 | 25,683.76 USD | posted | |||
| #402 | 2025-02-18 | 101,168.17 USD | posted | |||
| #396 | 2025-02-18 | 30,293.60 USD | posted | |||
| #395 | 2025-02-18 | 27,306.96 USD | posted | |||
| #393 | 2025-02-18 | 5,552.57 EUR | posted | |||
| #391 | 2025-02-18 | 35,016.03 EUR | posted | |||
| #380 | 2025-02-18 | 629,420.04 SEK | posted | |||
| #408 | 2025-02-05 | 342,215.01 SEK | posted | |||
| #141 | 2024-12-16 | 60,565.14 EUR | posted | |||
| #416 | 2024-08-23 | 59,001.00 EUR | posted | |||
| #404 | 2024-07-22 | 47,245.61 USD | posted | |||
| #881 | 2024-06-20 | 51,244.49 USD | posted | |||
| #390 | 2024-06-13 | 60,615.28 USD | posted | |||
| #414 | 2024-03-20 | 45,747.58 USD | posted | |||
| #420 | 2024-03-01 | 800,001.00 USD | posted | |||
| #419 | 2024-02-21 | 5,381.50 EUR | posted | |||
| #503 | 2023-12-31 | 53,480.33 USD | posted | |||
| #502 | 2023-12-31 | 69,620.72 USD | posted | |||
| #500 | 2023-12-31 | 7,912.66 USD | posted | |||
| #429 | 2023-12-31 | 18,722.32 USD | posted | |||
| #428 | 2023-12-31 | 15,001.00 USD | posted | |||
| #425 | 2023-12-31 | 228,481.00 USD | posted | |||
| #424 | 2023-12-31 | 137,752.00 USD | posted | |||
| #422 | 2023-12-31 | 50,001.00 USD | posted | |||
| #421 | 2023-12-31 | 120,001.00 USD | posted | |||
| #417 | 2023-12-31 | 40,001.00 EUR | posted | |||
| #501 | 2021-04-26 | 50,000.12 USD | posted | |||
| #403 | 2019-09-30 | 364,674.89 USD | posted |
52 entries · showing 1–52p.1/1