Journal Entries
+ New Entry · Accounts67 entries · showing 1–67p.1/1
| # | Date | Description | Counterparty | Magnitude | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #577 | 2026-07-31 | 14,570.87 USD | posted | |||
| #573 | 2026-07-31 | 14,570.87 USD | posted | |||
| #576 | 2026-07-16 | 47,618.75 USD | posted | |||
| #574 | 2026-07-16 | 90,225.00 USD | posted | |||
| #571 | 2026-07-16 | 47,618.75 USD | posted | |||
| #569 | 2026-07-16 | 90,225.00 USD | posted | |||
| #572 | 2026-07-15 | 47,618.75 USD | posted | |||
| #567 | 2026-07-15 | 47,618.75 USD | posted | |||
| #570 | 2026-06-01 | 49,130.07 USD | posted | |||
| #568 | 2026-06-01 | 32,977.29 USD | posted | |||
| #566 | 2026-06-01 | 40,913.56 USD | posted | |||
| #565 | 2026-06-01 | 49,130.07 USD | posted | |||
| #563 | 2026-06-01 | 32,977.29 USD | posted | |||
| #561 | 2026-06-01 | 40,913.56 USD | posted | |||
| #564 | 2026-05-19 | 57,827.21 USD | posted | |||
| #559 | 2026-05-19 | 57,827.21 USD | posted | |||
| #562 | 2026-05-18 | 56,382.04 USD | posted | |||
| #560 | 2026-05-18 | 61,067.04 USD | posted | |||
| #558 | 2026-05-18 | 63,074.39 USD | posted | |||
| #557 | 2026-05-18 | 56,382.04 USD | posted | |||
| #556 | 2026-05-18 | 61,067.04 USD | posted | |||
| #554 | 2026-05-18 | 63,074.39 USD | posted | |||
| #555 | 2026-05-15 | 39,641.32 EUR 157,106.25 USD | posted | |||
| #553 | 2026-05-15 | 39,641.32 EUR 157,106.25 USD | posted | |||
| #552 | 2026-05-15 | 33,207.49 EUR 149,625.00 USD | posted | |||
| #551 | 2026-05-15 | 33,207.49 EUR 149,625.00 USD | posted | |||
| #550 | 2026-05-07 | 27,614.24 EUR 93,117.24 USD | posted | |||
| #549 | 2026-05-06 | 4,220.17 EUR 50,431.23 USD | posted | |||
| #548 | 2026-05-06 | 1,757.12 EUR 32,579.95 USD | posted | |||
| #547 | 2026-04-22 | 3,734.05 EUR 87,015.11 USD | posted | |||
| #534 | 2026-02-23 | 15,921.00 EUR 80,870.84 USD | posted | |||
| #533 | 2026-02-23 | 61,783.65 USD | posted | |||
| #532 | 2026-02-23 | 41,814.92 USD | posted | |||
| #531 | 2026-02-23 | 51,142.89 USD | posted | |||
| #530 | 2026-01-26 | 1,239.46 EUR 45,747.58 USD | posted | |||
| #529 | 2026-01-26 | 1,268.85 EUR 25,683.76 USD | posted | |||
| #528 | 2026-01-26 | 1,959.10 EUR 38,777.21 USD | posted | |||
| #527 | 2026-01-26 | 1,010.97 EUR 32,734.79 USD | posted | |||
| #517 | 2026-01-16 | 57,344.68 EUR 303,441.48 USD | posted | |||
| #515 | 2026-01-02 | 43,576.01 USD | posted | |||
| #508 | 2026-01-02 | 80,870.84 USD | posted | |||
| #504 | 2026-01-02 | 740,075.50 USD | posted | |||
| #423 | 2025-12-08 | 45,467.47 USD | posted | |||
| #413 | 2025-12-08 | 30,513.23 USD | posted | |||
| #406 | 2025-11-18 | 82,633.95 USD | posted | |||
| #400 | 2025-06-10 | 25,313.00 USD | posted | |||
| #397 | 2025-06-10 | 28,723.06 USD | posted | |||
| #399 | 2025-06-09 | 27,854.55 USD | posted | |||
| #398 | 2025-06-09 | 26,413.97 USD | posted | |||
| #392 | 2025-06-09 | 26,859.67 USD | posted | |||
| #384 | 2025-06-09 | 51,167.96 USD | posted | |||
| #378 | 2025-06-09 | 88,240.15 USD | posted | |||
| #387 | 2025-06-02 | 33,376.51 USD | posted | |||
| #383 | 2025-02-27 | 50,646.45 USD | posted | |||
| #401 | 2025-02-20 | 101,168.32 USD | posted | |||
| #412 | 2025-02-18 | 31,538.20 USD | posted | |||
| #410 | 2025-02-18 | 25,683.76 USD | posted | |||
| #407 | 2025-02-18 | 36,458.42 USD | posted | |||
| #405 | 2025-02-18 | 25,683.76 USD | posted | |||
| #402 | 2025-02-18 | 101,168.17 USD | posted | |||
| #396 | 2025-02-18 | 30,293.60 USD | posted | |||
| #395 | 2025-02-18 | 27,306.96 USD | posted | |||
| #404 | 2024-07-22 | 47,245.61 USD | posted | |||
| #881 | 2024-06-20 | 51,244.49 USD | posted | |||
| #390 | 2024-06-13 | 60,615.28 USD | posted | |||
| #414 | 2024-03-20 | 45,747.58 USD | posted | |||
| #403 | 2019-09-30 | 364,674.89 USD | posted |
67 entries · showing 1–67p.1/1