5 entries · showing 1–5p.1/1
| # | Date | Description | Counterparty | Magnitude | Status | |
|---|
| #115 | 2026-07-27 | WPO SERVICE AB | YPO | 15,250.00 SEK | posted | |
| #114 | 2026-07-26 | HULTNER,MARGAR | Mamsing | 2,000.00 SEK | posted | |
| #113 | 2026-02-17 | SÄLLSKAPET | Sällskapet | 5,000.00 SEK | posted | |
| #57 | 2026-02-07 | Från 829461191 | Handelsbanken | 100,000.00 SEK | posted | |
| #129 | 2026-01-30 | 294617749600 | Handelsbanken | 300,000.00 SEK | posted | |
5 entries · showing 1–5p.1/1